Nghiên cứu trao đổi
| STT. | Tên bài viết | Ngày đăng | Lượt xem |
|---|---|---|---|
| 491 | Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các Chi nhánh Agribank tại TP.HCM | 02/09/2021 | 4929 |
| 490 | Giải pháp thúc đẩy hoạt động phát hành trái phiếu tại doanh nghiệp Việt Nam | 01/09/2021 | 4795 |
| 489 | Ghi nhận Tài sản cố định vô hình theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam | 31/08/2021 | 12964 |
| 488 | Tổng quan về kế toán điều tra | 27/08/2021 | 3945 |
| 487 | Nâng cao hiệu quả tài chính doanh nghiệp thông qua vốn trí tuệ: Bằng chứng tại các công ty niêm yết Việt Nam | 25/08/2021 | 2548 |
| 486 | Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới áp dụng kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp | 25/08/2021 | 4503 |
| 485 | Tài sản công và quản lý tài sản công trong Nhà nước pháp quyền | 22/08/2021 | 1355 |
| 484 | Chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể của các nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam | 22/08/2021 | 1564 |
| 483 | Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội về quản lý tài sản công và Ngân sách Nhà nước | 22/08/2021 | 1144 |
