Nghiên cứu trao đổi
| STT. | Tên bài viết | Ngày đăng | Lượt xem |
|---|---|---|---|
| 482 | Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dệt sợi Đam San | 22/08/2021 | 9878 |
| 481 | Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam | 22/08/2021 | 1758 |
| 480 | Báo cáo tích hợp và ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng: Thông tin công bố trong thời đại 4.0 | 16/08/2021 | 1510 |
| 479 | Cách mạng Công nghiệp 4.0 tác động như thế nào đến nghề kế toán của Việt Nam | 16/08/2021 | 11041 |
| 478 | Hoàn thiện hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ quỹ tín dụng nhân dân | 09/08/2021 | 6551 |
| 477 | Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của việc áp dụng hệ thống thông tin kế toán tại doanh nghiệp Đồng Nai | 09/08/2021 | 2647 |
| 476 | Đặc điểm của nền kinh tế tri thức và vốn trí tuệ | 09/08/2021 | 5813 |
| 475 | Các yếu tố ảnh hưởng đến việc vận dụng BSC tại các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh Đắk Lắk | 02/08/2021 | 2033 |
| 474 | Quy định mới về khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài | 01/08/2021 | 943 |
