| STT. | Tên bài viết | Ngày đăng | Lượt xem |
|---|---|---|---|
| 1633 | HOẠT ĐỘNG CỦA CTDVKT TRONG VÀ SAU THỜI KỲ DỊCH COVID-19 (Bài tham luận tại Đại hội Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) lần thứ 3, ngày 24/7/2020) | 21/09/2020 | 903 |
| 1632 | KẾ TOÁN TRƯỞNG – VAI TRÒ, VỊ THẾ TRONG THỂ CHẾ KINH TẾ MỚI | 21/09/2020 | 1242 |
| 1631 | “KỊCH BẢN” TĂNG TRƯỞNG GDP NĂM 2021 DỰ KIẾN ĐẠT 6 – 6,5% | 18/09/2020 | 878 |
| 1630 | VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG NỀN KINH TẾ HIỆN NAY | 17/09/2020 | 881 |
| 1629 | TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 LÊN CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU | 17/09/2020 | 808 |
| 1628 | ICAEW: TRIỂN VỌNG PHỤC HỒI KINH TẾ CỦA VIỆT NAM “SÁNG” NHẤT ĐÔNG NAM Á | 10/09/2020 | 1396 |
| 1627 | KIỂM TRA TÀI LIỆU KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SAU THÔNG QUAN CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA | 10/09/2020 | 1069 |
| 1626 | NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THÔNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH TẠI TP.HCM | 03/09/2020 | 859 |
| 1625 | NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH LẬP DỰ TOÁN TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG | 03/09/2020 | 997 |
