Nghiên cứu trao đổi
| STT. | Tên bài viết | Ngày đăng | Lượt xem |
|---|---|---|---|
| 383 | KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI MỘT SỐ CÔNG TY VIỄN THÔNG TRÊN THẾ GIỚI | 31/07/2020 | 754 |
| 382 | HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP: SỰ CẦN THIẾT VÀ CÁC LỢI ÍCH | 29/07/2020 | 785 |
| 381 | CHỨC NĂNG TƯ VẤN TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ | 29/07/2020 | 749 |
| 380 | CÁC QUAN ĐIỂM VỀ TÍNH THÍCH HỢP CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN VÀ CÁCH THỨC ĐO LƯỜNG | 27/07/2020 | 798 |
| 379 | BÀN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH HÀNG VIỆT NAM KHI GIA NHẬP CPTPP | 27/07/2020 | 728 |
| 378 | TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRÊN THẾ GIỚI | 16/07/2020 | 1063 |
| 377 | TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ: NGHIÊN CỨU TẠI TCT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC | 16/07/2020 | 753 |
| 376 | TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM | 15/07/2020 | 989 |
| 375 | SỬ DỤNG CÁC TỶ SỐ TRUYỀN THỐNG VÀ TỶ SỐ DÒNG TIỀN KHI ĐÁNH GIÁ THANH KHOẢN DNNY TRÊN HOSE | 15/07/2020 | 702 |
