Nghiên cứu trao đổi
| STT. | Tên bài viết | Ngày đăng | Lượt xem |
|---|---|---|---|
| 428 | KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP | 13/01/2021 | 845 |
| 427 | CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | 13/01/2021 | 716 |
| 426 | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG | 13/01/2021 | 878 |
| 425 | CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT GIAN LẬN, TRỐN THUẾ VÀ KINH NGHIỆM CHỐNG GIAN LẬN, TRỐN THUẾ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ | 11/01/2021 | 739 |
| 424 | XÂY DỰNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT LAND | 08/01/2021 | 766 |
| 423 | VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN TRONG QUẢN TRỊ CÔNG | 04/01/2021 | 759 |
| 422 | TÍNH HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THEO MÔ HÌNH ABC | 04/01/2021 | 692 |
| 421 | NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA DN NGÀNH THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM | 29/12/2020 | 926 |
| 420 | KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC KHOẢN CHI TẠI SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP | 22/12/2020 | 681 |
