Nghiên cứu trao đổi
| STT. | Tên bài viết | Ngày đăng | Lượt xem |
|---|---|---|---|
| 419 | GIẢM TRỪ GIA CẢNH TRONG TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN: NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN | 22/12/2020 | 1113 |
| 418 | GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH | 18/12/2020 | 732 |
| 417 | GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT LAND | 10/12/2020 | 729 |
| 416 | ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP | 08/12/2020 | 904 |
| 415 | LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI DO KIỂM TOÁN NỘI BỘ THỰC HIỆN | 27/11/2020 | 1185 |
| 414 | CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC KẾT QUẢ VÀ NHỮNG TRĂN TRỞ | 11/11/2020 | 780 |
| 413 | CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC XỨNG ĐÁNG LÀ TỔ CHỨC NGHỀ NGHIỆP TIỀN THÂN VÀ NÒNG CỘT CỦA VAA | 11/11/2020 | 643 |
| 412 | THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG | 06/11/2020 | 896 |
| 411 | TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ SỐ VỐN CHỦ SỞ HỮU VỚI NGUY CƠ BỊ HỦY NIÊM YẾT CỦA DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH | 06/11/2020 | 699 |
