Nghiên cứu trao đổi
| STT. | Tên bài viết | Ngày đăng | Lượt xem |
|---|---|---|---|
| 392 | TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM | 14/08/2020 | 698 |
| 391 | TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT | 12/08/2020 | 720 |
| 390 | NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG THỜI ĐẠI SỐ VÀ YÊU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO | 10/08/2020 | 1166 |
| 389 | NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG | 10/08/2020 | 908 |
| 388 | KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI | 06/08/2020 | 934 |
| 387 | KẾ TOÁN TÀI SẢN TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ NHU CẦU ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ LIÊN QUAN | 06/08/2020 | 783 |
| 386 | KẾ TOÁN TÀI CHÍNH MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP | 04/08/2020 | 776 |
| 385 | KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP | 04/08/2020 | 692 |
| 384 | KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG: NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA | 31/07/2020 | 661 |
